IPD042P03L3G BTS5215LAUMA1 IC Chip Mea Uila Hou
IPD042P03L3 G
Ke ʻano hoʻonui kaila P-Effect Transistor (FET), -30 V, D-PAK
ʻO nā ʻohana Opti MOS™ hou loa o Infineon e loaʻa nā MOSFET mana p-channel.Hoʻokō mau kēia mau huahana i nā koi kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā koi hana i nā kikoʻī koʻikoʻi no ka hoʻolālā ʻōnaehana mana e like me ke kūpaʻa ma ka mokuʻāina a me ke ʻano o nā hiʻohiʻona pono.
Hōʻuluʻulu o nā hiʻohiʻona
ʻano hoʻonui
pae noʻonoʻo
Ua helu ʻia ʻo Avalanche
Hoʻololi wikiwiki
Ua helu ʻia ka Dv/dt
Pb-ʻole kepau kepau
Hoʻokō ʻo RoHS, ʻaʻohe Halogen
Pono e like me AEC Q101
Nā noi kūpono
Nā Hana Mana Mana
Mana kaʻa
ʻO ka mea hoʻoili ma luna o ka moku
DC-DC
Mea kūʻai
Nā unuhi pae loina
Nā mea hoʻokele puka MOSFET mana
Nā polokalamu hoʻololi ʻē aʻe
Nā kikoʻī
| Huahana Huahana | Waiwai Hiʻona |
| Mea hana: | Infineon |
| Māhele Huahana: | MOSFET |
| RoHS: | Nā kikoʻī |
| ʻenehana: | Si |
| Kāila kau ʻana: | SMD/SMT |
| Pūʻolo / hihia: | TO-252-3 |
| Transistor Polarity: | P-Kanala |
| Ka helu o nā kaha: | 1 Kanal |
| Vds – Ka Voltage Hoʻokaʻawale Punawai: | 30 V |
| Id – Hoʻomau Hoʻoheheʻe I kēia manawa: | 70 A |
| Rds On – Kū'ē i ke kumu wai: | 3.5 mOhms |
| Vgs – Puke-Puna Voltage: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th – Puka Puka Puka Uila Voltage: | 2 V |
| Qg – Uku ʻīpuka: | 175 nC |
| Mahana hana liʻiliʻi loa: | - 55 C |
| ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa: | + 175 C |
| Pd – Hoʻopau mana: | 150 W |
| Ke ano Kanal: | Hoʻonui |
| inoa kalepa: | OptiMOS |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | ʻOki lipine |
| Packaging: | Huli ʻIole |
| Brand: | ʻenehana Infineon |
| Hoʻonohonoho: | Single |
| Wā hāʻule: | 22 ns |
| ʻO ka Transconductance i mua - Min: | 65 S |
| Kiʻekiʻe: | 2.3 mm |
| Ka lōʻihi: | 6.5 mm |
| ʻAno Huahana: | MOSFET |
| Ka manawa ala: | 167 ns |
| moʻo: | ʻO OptiMOS P3 |
| Ka nui o ka waihona hale hana: | 2500 |
| Māhele ʻāpana: | MOSFET |
| ʻAno Transistor: | 1 P-Kanela |
| Manawa hoʻopanee maʻamau: | 89 ns |
| Manawa hoʻola maʻamau: | 21 ns |
| laula: | 6.22 mm |
| Māhele # Aliases: | IPD42P3L3GXT SP000473922 IPD042P03L3GBTMA1 |
| Huina Weight: | 0.011640 oz |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












